К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 13.08.2025
1 158-331-570 70 60
2 150-274-247 32 76
3 159-236-861 99 50
4 148-233-781 73 72
5 200-876-004 28 66
6 029-826-209 75 62
Дата проведения экзамена: 14.07.2025
7 165-929-828 26 46
8 117-234-608 34 86
9 161-949-187 99 90
10 160-210-613 97 64
11 143-660-174 48 64
12 16874477125 93
13 160-343-606 30 67
14 159-282-632 97 92
15 164-717-396 92 83
16 15993859347 93
17 158-7490-144 88 72
18 160-203-156 00 60
19 159-181-598 01 68
20 158-857-443 27 86
21 181-578-493 08 55
22 160-154-336 24 56
23 159-416-154 81 88
24 172-924-422 76 59
25 159-306-954 94 82
26 164-253-758 72 71
27 185-614-855 02 69
28 147-744-360 88 80
29 227-569-693 16 98
30 183-465-456 95 88
31 163-137-220 36 63
32 213-031-422 84 70
33 16020318504 80
34 077-558-878 36 64
35 188-936-321 34 60
36 159-079-968 28 70
37 188-662-974 46 87
38 120-163-836 08 68
39 172-880-027 77 67
40 216-430-989 58 76
41 166-260-657 75 69
42 191-375-073 77 85
43 160-031-872 15 84
44 163-034-129 24 72
45 160-213-208 00 56
46 196-321-632 80 96
47 121-799-370 77 80
48 158-910-576 98 54
49 194-357-025 88 64
50 148-505-314 61 73
51 159-938-465 40 75
52 159-910-173 90 57
53 129-486-237 94 72
54 155-060-039 28 72
55 196-275-322 03 60
56 105-622-091 16 74
57 183-704-337 73 96
58 159-137-634 88 60
59 15707725884 85
60 032-100-788 89 65
61 189-133-068 88 98
62 125-236-115 20 54
63 158-902-193 90 63
64 158-217-152 64 80
65 173-208-654 61 79
66 20084911531 80
67 202-730-553 16 64
68 195-057-680 01 82
69 134-547-486 72 68
70 149-972-439 26 58
71 109-610-979 62 50
72 158-490-148 92 60
73 1840424648 65
74 033-019-268-11 63
75 033-019-015 414 51
76 159-873-649 40 90
77 129-276-451 81 72
78 137-617-332 67 72
79 188-437-262 14 70
80 102-182-656 10 88
81 162-720-010 24 60
82 159-873-534 30 74
83 15941618891 87
84 207-823-473 65 73
85 195-637-334 12 83
86 14959398032 81
87 15923698610 44
88 158-340-803 69 74
89 171-465-320 58 55
90 158-217-153 65 62
Дата проведения экзамена: отсутствует
91 159-873-581 37 -
92 175-083-315 67 -
93 17552283380 -
94 159-416-226 80 -
95 185-175-280 90 -
96 145-146-955 67 -
97 144-756-416 79 -
98 159-873-532 28 -
99 178-692-983 54 -
100 191-208-055 46 -
101 195-681-611 15 78
102 158-902-116 77 -
103 189-061-250 85 -
104 145-543-105 45 -
105 162-637-609 76 58
106 159-056-288 90 -
107 216-194-384 63 -
108 167-332-875 89 -
109 201-692-984 60 68
110 203-152-089 02 -
111 15887056922 -
112 150-226-246 14 -
113 170-939-084 89 -
114 141-656-470 58 -
115 199-458-072 39 -
116 160-343-607 31 -
117 138-838-747 18 -
118 159-056-287 89 -
119 140-994-152 70 -
120 171-390-307 50 -
121 168-214-429 70 -
122 193-638-112 91 -
123 159-416-200 70 70
124 189-133-073 85 -
125 136-094-284 61 -
126 125-629-969 89 -
127 189-505-826 18 -
128 176-346-332 85 -
129 159-138-465 93 -
130 203-134-890 17 -
131 159-873-485 38 -
132 200-413-177 83 -
133 126-056-378 46 -
134 162-809-212 64 -
135 157-608-468 97 -
136 162-030-369 15 -
137 037-866-029 87 -
138 162-653-352 64 -
139 204-334-427 17 -
140 168-073-370 82 -
141 196-369-445 30 -
142 130-360-125 93 74
143 160-203-062 95 -
144 159-131-810 62 -
145 169-037-401 75 -
146 176-548-015 95 -
147 159-131-842 70 -
148 224-938-145 78 -
149 170-380-254 42 -
150 160-203-227 98 -
151 197-480-143 06 -
152 160-122-632 06 -
153 160-122-589 20 -